17.4.4 Description de la table des familles de document
La table docfam contient les caractéristiques des familles. Cette
table hérite de la table doc.
Colonnes spécifiques de la table docfam :
| Colonne | Type | Définition |
|---|---|---|
| cprofid | integer | Indique le profil utilisé pour les documents créé de cette famille |
| dfldid | integer | Identifiant du dossier principal |
| cfldid | integer | Identifiant de la recherche principale |
| ccvid | integer | Indique le contrôle de vue qui sera associé aux documents créés avec cette famille |
| ddocid | integer | Obsolète - non utilisé |
| methods | text | Liste des fichiers méthodes (METHOD) |
| defval | text | Valeurs par défaut |
| schar | character(1) | Indique les modalités de révision |
| param | text | Liste des valeurs des paramètres |
| genversion | double precision | Non utilisé |
| maxrev | integer | Nombre maximum de révisions pour les documents de cette famille |
| usedocread | integer | Obsolète - non utilisé |
| configuration | text | Non utilisé |
| tagable | text | Spécifique module Dynacase tags |

Figure 104. Relation d'héritage entre docfam et doc