17.4.5 Description de la table des attributs
La table docattr
contient les caractéristiques des attributs des familles.
Lors de l'importation de familles cette table est mise à jour.
Elle sert à produire les classes PHP associées aux familles de
documents.
Composition de la table docattr
:
Colonne | Type | Définition |
---|---|---|
id | name | Identifiant de l'attribut |
docid | integer | Identifiant numérique de la famille |
frameid | name | Identifiant de l'attribut encadrant (tab , frame ou array ) |
labeltext | text | Libellé de l'attribut |
title | character(1) | Indicateur appartenance au titre du document: [Y|N] |
abstract | character(1) | Indicateur appartenance au résumé du document : [Y|N] |
type | text |
Type d'attribut (avec format) : frame , array , text , docid("MYFAM") , etc. |
ordered | integer | Ordre de présentation |
visibility | character(1) | Visibilité de l'attribut |
needed | character(1) | Indicateur attribut obligatoire : [Y|N] |
link | text | Définition de l'hyperlien affiché sur la valeur de l'attribut |
phpfile | text | Nom du fichier PHP utilisé pour l'aide à la saisie |
phpfunc | text | Déclaration de l'appel à l'aide à la saisie ou au calcul de la valeur de l'attribut |
elink | text | Définition de l'hyperlien mis sur le bouton supplémentaire affiché sur l'interface de modification de document |
phpconstraint | text | Déclaration de l'appel à la méthode de contrainte d'enregistrement |
usefor | character(1) | Catégorie d'attribut : N : attribut normal, Q : paramètre de famille |
options | text | Liste des options d'attributs |
Cette table n'est pas utilisée par la méthode Doc::getAttribute()
car la
définition des attributs par les classes PHP est faite lors de l'importation
des familles. Les modifications sur cette table ne seront prise en compte que
lors de la régénération des familles.